34. Internationale Geraer Rollsporttage – Sieben ERSG-Sportler am Start mit tollen Leistungen
Vom 8. bis 10. Mai 2026 gingen sieben Sportlerinnen und Sportler der ERSG bei den 34. Internationalen Geraer Rollsporttagen an den Start und sorgten mit ihren Leistungen für spannende und erfolgreiche Wettkampftage.
Platzierungen:
Malia Rikart (Cadet):
| 200 | Sprint-Verfolgung | 37 |
| 1000 | Sprint | 9 |
| 6000 | Elimination | 7 |
| 3000 | Punkte | 3 |
| GESAMT | GESAMT | 9 |
Sophia Hopp (Youth):
| 200 | Sprint-Verfolgung | 16 |
| 1000 | Sprint | 7 |
| 10000 | Elimination | 7 |
| 5000 | Punkte | 11 |
| GESAMT | GESAMT | 8 |
Mariesol Gottwein-Hopp (Junior):
| 200 | Sprint-Verfolgung |
| 1000 | Sprint |
| 10000 | Elimination |
| 5000 | Punkte |
| GESAMT | GESAMT |
Carlos Pereira (Junior):
| 200 | Sprint-Verfolgung | 3 |
| 1000 | Sprint | 1 |
| 10000 | Elimination | 1 |
| 5000 | Punkte | 1 |
| GESAMT | GESAMT | 1 |
Samuel Stirnat (Junior):
| 200 | Sprint-Verfolgung | 9 |
| 1000 | Sprint | 3 |
| 10000 | Elimination | 9 |
| 5000 | Punkte | 10 |
| GESAMT | GESAMT | 7 |
Corinne Stoddard (Senior):
| 200 | Sprint-Verfolgung | 1 |
| 1000 | Sprint | 2 |
| 10000 | Elimination | 4 |
| 5000 | Punkte | 3 |
| 200 | Sprint | 3 |
| GESAMT | GESAMT | 1 |
Felix Rijhnen (Senior):
| 1000 | Sprint | 6 |
| 10000 | Elimination | 4 |
| 5000 | Punkte | 1 |
| GESAMT | GESAMT | 2 |
Als nächstes Highlight stehen die Süddeutschen Meisterschaften und Hessischen Meisterschaften in Großbettlingen auf dem Programm. Die ERSG-Sportlerinnen und -Sportler freuen sich darauf, sich mit einem starken Teilnehmerfeld zu messen und bei den anstehenden Meisterschaften erneut ihr Können unter Beweis zu stellen.



