Süddeutsche und Hessische Meisterschaft 2026 in Großbettlingen
Am 16. Mai 2026 gingen sechs Sportlerinnen der ERSG bei den Süddeutschen und Hessischen Meisterschaften in Großbettlingen an den Start. Trotz des regnerischen Wetters zeigten sie starke Leistungen und konnten erfolgreich auf sich aufmerksam machen.
Platzierungen:
Valentina Fahlke (Schüler B):
SDM
| Parcour | 11 | |
| 100 | Flach | 5 |
| 1000 | Flach | 3 |
| GESAMT | GESAMT | 5 |
HM
| Parcour | 3 | |
| 100 | Flach | 2 |
| 1000 | Flach | 2 |
| GESAMT | GESAMT | 3 |
Malia Rikart (Cadet):
SDM
| 500 | Sprint | 3 |
| 1000 | Sprint | 2 |
| 3000 | Punkte | 2 |
| GESAMT | GESAMT | 2 |
HM
| 500 | Sprint | 3 |
| 1000 | Sprint | 2 |
| 3000 | Punkte | 2 |
| GESAMT | GESAMT | 2 |
Judith Fahlke (Youth):
SDM
| 500 | Sprint | 7 |
| 1000 | Sprint | 5 |
| 3000 | Punkte | 7 |
| GESAMT | GESAMT | 7 |
HM
| 500 | Sprint | 5 |
| 1000 | Sprint | 5 |
| 3000 | Punkte | 5 |
| GESAMT | GESAMT | 5 |
Laura Faustino (Youth):
SDM
| 500 | Sprint | 5 |
| 1000 | Sprint | 3 |
| 3000 | Punkte | 4 |
| GESAMT | GESAMT | 4 |
HM
| 500 | Sprint | 4 |
| 1000 | Sprint | 3 |
| 3000 | Punkte | 4 |
| GESAMT | GESAMT | 4 |
Sophia Hopp (Youth):
SDM
| 500 | Sprint | 2 |
| 1000 | Sprint | 4 |
| 3000 | Punkte | 3 |
| GESAMT | GESAMT | 3 |
HM
| 500 | Sprint | 2 |
| 1000 | Sprint | 4 |
| 3000 | Punkte | 3 |
| GESAMT | GESAMT | 3 |
Mariesol Gottwein-Hopp (Junior):
SDM
| 500 | Sprint | 1 |
| 1000 | Sprint | 1 |
| GESAMT | GESAMT | 1 |
HM
| 500 | Sprint | 1 |
| 1000 | Sprint | 1 |
| GESAMT | GESAMT | 1 |
Der nächste Wettkampf steht bereits vor der Tür: Bei der European Track Series in Wörgl wartet auf die ERSG-Sportlerinnen und -Sportler erneut ein hochkarätiges internationales Teilnehmerfeld und die nächste spannende Herausforderung.


